Place of Origin:
China
نام تجاری:
Jufeng
گواهی:
CE, ISO, ETC.
Model Number:
WW-15/10-40
کمپرسور هوا Bosster بدون روغن با فشار بالا 40bar استفاده برای کمپرسور هوا پیچ
1در مرحله اول، از کمپرسورهای هوا پیچ با روغن استفاده می شود تا هزینه را کاهش دهد.
2تقویت کننده و کمپرسور پیچ به دو قسمت تقسیم شده است که استفاده از آنها را پایدارتر و نگهداری راحت تر می کند
مدل |
حمل و نقل هوایی رایگان م3 / دقیقه |
فشار Mpa |
قدرت موتور KW |
سرعت rp.m |
اندازه: mm L*W*H |
وزن کیلوگرم |
WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 11 | 610 | 1660*630*1120 | 500 |
WW-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 812 | 1660*630*1120 | 535 |
WW-1.1/40 | 1.1 | 4.0 | 15 | 760 | 1660*630*1120 | 520 |
جنگ جهانی 9/8 | 9 | 0.8 | 55 | 600 | 2455*1700*2000 | 2800 |
جنگ جهانی دوم-۱۳.۵/۱۰ | 13.5 | 1.0 | 110 | 500 | 2950*1850*1885 | 3900 |
فولکس وان 3.0/40 | 3 | 4.0 | 37 | 615 | 2310*1580*1750 | 2000 |
فولکس وان 3.6/40 | 3.6 | 4.0 | 45 | 690 | 2310*1580*1750 | 2020 |
WW-6/40 | 6 | 4.0 | 55 | 690 | 2650*1725*1950 | 2650 |
WW-10/40 | 10 | 4.0 | 90 | 660 | 2970*1850*1900 | 3400 |
جنگ جهانی جهانی ۱۶/۴۰ | 16 | 4.0 | 160 | 645 | 3350*2000*2025 | 4850 |
جنگ جهانی ۱۸/۴۰ | 18 | 4.0 | 200 | 730 | 3350*2000*2025 | 4920 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید