| نام تجاری: | Jufeng |
| شماره مدل: | JF-250VFD |
| مقدار تولیدی: | 1 unit |
| قیمت: | contact us |
| جزئیات بسته بندی: | wooden case |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
خشک کن هوای فشرده تبریدی VFD سازگار با محیط زیست
ویژگی های محصول
از کمپرسورهای تبرید کاملاً محصور از برندهای داخلی و بین المللی پیشرو استفاده می کند که خنک کننده قدرتمند و عملکرد پایداری را ارائه می دهد.
مبدل های حرارتی و کندانسورها از مواد با کیفیت بالا با ضریب انتقال حرارت عالی ساخته شده اند.
مبدل های حرارتی سرد/گرم با طراحی ویژه از هوای خروجی سرد برای پیش خنک کردن هوای ورودی داغ استفاده می کنند، از تراکم خط لوله جلوگیری کرده و راندمان انرژی را بهبود می بخشند.
اجزای تبرید و عناصر کنترلی با عملکرد بالا، عملکرد برتر و عمر طولانی را تضمین می کنند.
سیستم خنک کننده شامل فن های کنترل شده با سوئیچ فشار برای تنظیم دقیق دما و بهینه سازی راندمان تبرید است.طراحی منحصر به فرد سیستم تبرید به دمای تبخیر پایین تر بدون تشکیل یخ دست می یابد، و با شرایط کاری پیچیده بدون انسداد یخ سازگار می شود.
دستگاه های حفاظتی با دقت بالا، عملکرد ایمن دستگاه را تضمین می کنند.
طراحی مکش منحصر به فرد با ساختار منطقی برای نگهداری آسان.
تصویر محصول
پارامترهای محصول
![]()
مدل
| جریان هوا |
m³/min فشار |
Mpa منبع تغذیه |
اتصال لوله هوا | مبرد | ابعاد |
mm وزن |
KG JF-010 |
| 1.2 | 0.7~1.6 | 220-240VAC-50Hz-1P | G¾'' | R410A | 550*450*720 | 37 | JF-015 |
| 1.6 | G1'' | 550*450*750 | 43 | JF-020 | |||
| 2.6 | 630*450*790 | 49.5 | JF-030 | ||||
| 3.8 | G1½'' | 660*450*850 | 57.5 | JF-050 | |||
| 6.9 | 860*530*960 | 80.5 | JF-085 | ||||
| 8.5 | 86.2 | JF-105 | |||||
| 10.5 | 220-380VAC-50Hz-1P | G2'' | 920*560*1060 | 96.8 | JF-135 | ||
| 13.5 | 380-415VAC-50Hz-3P | 1150*660*1110 | 126 | JF-150 | |||
| 15 | 141 | JF-180 | |||||
| 18 | G2½‘’ | 1310*818*1392 | 240.5 | JF-220 | |||
| 23 | JF-250 | ||||||
| 25 | G3'' | 1300*870*1441 | 256 | JF-280 | |||
| 28 | JF-320 | ||||||
| 32 | 0.7~1.3 | DN100 | 1420*920*1586 | 332 | JF-380 | ||
| 38 | 373 | JF-450 | |||||
| 45 | 382 | JF-500 | |||||
| 50 | 1860*1500*1790 | 695 | JF-550 | ||||
| 55 | DN125 | JF-600 | |||||
| 60 | JF-650 | ||||||
| 65 |